1000+ 系列安全光幕符合國際安全標準 IEC61496-1 與 IEC61496-2 TYPE 2 之安全要求,並取得歐洲知名驗證機構之符合證書,並符合國內 TS 認證。
以往安全光幕都非常昂貴,影響了許多應用上的採用意願;斯邁德科技公司 1000+系列安全光幕,基於安全產品應用普及化的設計理念,採用最新先進技術,以提供滿足機械安全防護所需之基本安全光電感測功能「平臺」的方式,讓使用者可以較低廉之價格而取得光電防護功能。
實際使用時可依實際狀況,加以增補各項功能。讓人更有成本效益地使用光幕;對工業應用而言將開展許多新的應用領域,達到安全防護科技普及化之效果。
光軸數 | 6~72 | 4 ~ 44 | ||
---|---|---|---|---|
偵測解析能力 | 30毫米 | 40毫米 | 45毫米 | 50毫米 |
偵測區域 | 180毫米~1830毫米 | 190毫米~1840毫米 | 205毫米~1805毫米 | 210毫米~1810毫米 |
偵測範圍 | 0.5m~5m | 4m~10m | 0.5m~5m | 4m~10m |
反應時間 | 20msec (不包含繼電器開關時間) | |||
操作溫度 | 0℃ 至+50℃ | |||
防水防塵等級 | IP65 防護程度 | |||
電源供應 | 24VDC±20%,1.5A(最大) | |||
消耗功率 | 發射端 200mA + 接收端 200mA + OSSD Output ( 500mA max. ) | |||
光幕端接線接頭 | 直接出線 | M12端子型(T型) | ||
外表塗裝 | 鋁擠型;黃色烤漆處理 | |||
安全分類 | IEC61496-1 和 IEC61496-2:型號 2 IEC62061 SIL1 和 ISO13849-1 PLC | |||
3輸出模式 | 2組獨立安全輸出 (固態電晶體 PNP 開關 : 每組 500mA@24V DC) |
偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 40mm | 標準型 (直接出線) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
6 | 012-098S | 180 | 012-098 | 180 | 012-099 | 190 | 189 | 224 | 259 | |
12 | 012-100S | 330 | 012-100 | 330 | 012-101 | 340 | 339 | 374 | 409 | |
18 | 012-102S | 480 | 012-102 | 480 | 012-103 | 490 | 489 | 524 | 559 | |
24 | 012-104S | 630 | 012-104 | 630 | 012-105 | 640 | 639 | 674 | 709 | |
30 | 012-106S | 780 | 012-106 | 780 | 012-107 | 790 | 789 | 824 | 859 | |
36 | 012-108S | 930 | 012-108 | 930 | 012-109 | 940 | 939 | 974 | 1009 | |
42 | 012-110S | 1080 | 012-110 | 1080 | 012-111 | 1090 | 1089 | 1124 | 1159 | |
48 | 012-112 | 1230 | 012-113 | 1240 | 1239 | 1274 | 1309 | |||
54 | 012-114 | 1380 | 012-115 | 1390 | 1389 | 1424 | 1459 | |||
60 | 012-116 | 1530 | 012-117 | 1540 | 1439 | 1574 | 1609 | |||
66 | 012-118 | 1680 | 012-119 | 1690 | 1689 | 1724 | 1759 | |||
72 | 012-120 | 1830 | 012-121 | 1840 | 1839 | 1874 | 1909 |
偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 50mm | 標準型 (直接出線) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
4 | 012-404S | 205 | 012-404 | 205 | 012-504 | 210 | 198 | 234 | 268 | |
6 | 012-406S | 285 | 012-406 | 285 | 012-506 | 290 | 278 | 314 | 348 | |
8 | 012-408S | 365 | 012-408 | 365 | 012-508 | 370 | 358 | 394 | 428 | |
10 | 012-410S | 445 | 012-410 | 445 | 012-510 | 450 | 438 | 474 | 508 | |
12 | 012-412S | 525 | 012-412 | 525 | 012-512 | 530 | 518 | 554 | 588 | |
14 | 012-414S | 605 | 012-414 | 605 | 012-514 | 610 | 598 | 634 | 668 | |
16 | 012-416S | 685 | 012-416 | 685 | 012-516 | 690 | 678 | 714 | 748 | |
20 | 012-420S | 845 | 012-420 | 845 | 012-520 | 850 | 838 | 784 | 908 | |
24 | 012-424S | 1005 | 012-424 | 1005 | 012-524 | 1010 | 998 | 1034 | 1068 | |
28 | 012-428 | 1165 | 012-528 | 1170 | 1158 | 1194 | 1228 | |||
32 | 012-432 | 1325 | 012-532 | 1330 | 1318 | 1354 | 1388 | |||
36 | 012-436 | 1485 | 012-536 | 1490 | 1478 | 1514 | 1548 | |||
40 | 012-440 | 1645 | 012-540 | 1650 | 1638 | 1674 | 1708 | |||
44 | 012-444 | 1805 | 012-544 | 1810 | 1798 | 1834 | 1868 |
偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 40mm | T型 (M12 端子) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
6 | 012-098ST | 180 | 012-098T | 180 | 012-099T | 190 | 195 | 235 | 261 | |
12 | 012-100ST | 330 | 012-100T | 330 | 012-101T | 340 | 345 | 385 | 411 | |
18 | 012-102ST | 480 | 012-102T | 480 | 012-103T | 490 | 495 | 535 | 561 | |
24 | 012-104ST | 630 | 012-104T | 630 | 012-105T | 640 | 645 | 685 | 711 | |
30 | 012-106ST | 780 | 012-106T | 780 | 012-107T | 790 | 795 | 835 | 861 | |
36 | 012-108ST | 930 | 012-108T | 930 | 012-109T | 940 | 945 | 985 | 1011 | |
42 | 012-110ST | 1080 | 012-110T | 1080 | 012-111T | 1090 | 1095 | 1135 | 1161 | |
48 | 012-112T | 1230 | 012-113T | 1240 | 1345 | 1285 | 1311 | |||
54 | 012-114T | 1380 | 012-115T | 1390 | 1395 | 1435 | 1461 | |||
60 | 012-116T | 1530 | 012-117T | 1540 | 1445 | 1585 | 1611 | |||
66 | 012-118T | 1680 | 012-119T | 1690 | 1695 | 1735 | 1761 | |||
72 | 012-120T | 1830 | 012-121T | 1840 | 1845 | 1885 | 1911 |
偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 50mm | T型 (M12 端子) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
4 | 012-404ST | 205 | 012-404T | 205 | 012-504T | 210 | 204 | 244 | 270 | |
6 | 012-406ST | 285 | 012-406T | 285 | 012-506T | 290 | 284 | 324 | 350 | |
8 | 012-408ST | 365 | 012-408T | 365 | 012-508T | 370 | 364 | 404 | 430 | |
10 | 012-410ST | 445 | 012-410T | 445 | 012-510T | 450 | 444 | 484 | 510 | |
12 | 012-412ST | 525 | 012-412T | 525 | 012-512T | 530 | 524 | 564 | 590 | |
14 | 012-414ST | 605 | 012-414T | 605 | 012-514T | 610 | 604 | 644 | 670 | |
16 | 012-416ST | 685 | 012-416T | 685 | 012-516T | 690 | 684 | 724 | 750 | |
20 | 012-420ST | 845 | 012-420T | 845 | 012-520T | 850 | 844 | 884 | 910 | |
24 | 012-424ST | 1005 | 012-424T | 1005 | 012-524T | 1010 | 1004 | 1044 | 1070 | |
28 | 012-428T | 1165 | 012-528T | 1170 | 1164 | 1204 | 1230 | |||
32 | 012-432T | 1325 | 012-532T | 1330 | 1324 | 1364 | 1390 | |||
36 | 012-436T | 1485 | 012-536T | 1490 | 1484 | 1524 | 1550 | |||
40 | 012-440T | 1645 | 012-540T | 1650 | 1644 | 1684 | 1710 | |||
44 | 012-444T | 1805 | 012-544T | 1810 | 1804 | 1844 | 1870 |
偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 30mm | 偵測解析能力 40mm | 衝、剪類設備專用型 (T型出線) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
6 | 012-098ST | 180 | 012-098T | 180 | 012-099T | 190 | 195 | 265 | 288 | |
12 | 012-100ST | 330 | 012-100T | 330 | 012-101T | 340 | 345 | 415 | 438 | |
18 | 012-102ST | 480 | 012-102T | 480 | 012-103T | 490 | 495 | 565 | 588 | |
24 | 012-104ST | 630 | 012-104T | 630 | 012-105T | 640 | 645 | 715 | 738 | |
30 | 012-106ST | 780 | 012-106T | 780 | 012-107T | 790 | 795 | 865 | 888 | |
26 | 012-108ST | 930 | 012-108T | 930 | 012-109T | 940 | 945 | 1015 | 1038 | |
42 | 012-110ST | 1080 | 012-110T | 1080 | 012-111T | 1090 | 1095 | 1165 | 1188 | |
48 | 012-112T | 1230 | 012-113T | 1340 | 1245 | 1315 | 1338 | |||
54 | 012-114T | 1380 | 012-115T | 1390 | 1395 | 1465 | 1488 | |||
60 | 012-116T | 1530 | 012-117T | 1540 | 1445 | 1615 | 1638 | |||
66 | 012-118T | 1680 | 012-119T | 1690 | 1695 | 1795 | 1788 | |||
72 | 012-120T | 1830 | 012-121T | 1840 | 1845 | 1915 | 1938 |
偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 45mm | 偵測解析能力 50mm | 衝、剪類設備專用型 (T型出線) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 0.5m至 2m | 偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | ||||||||
光軸數 | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
4 | 012-404ST | 205 | 012-404T | 205 | 012-504T | 210 | 204 | 274 | 297 | |
6 | 012-406ST | 285 | 012-406T | 285 | 012-506T | 290 | 284 | 354 | 377 | |
8 | 012-408ST | 365 | 012-408T | 365 | 012-508T | 370 | 364 | 434 | 457 | |
10 | 012-410ST | 445 | 012-410T | 445 | 012-510T | 450 | 444 | 514 | 537 | |
12 | 012-412ST | 525 | 012-412T | 525 | 012-512T | 530 | 524 | 594 | 617 | |
14 | 012-414ST | 605 | 012-414T | 605 | 012-514T | 610 | 604 | 674 | 697 | |
16 | 012-416ST | 685 | 012-416T | 685 | 012-516T | 690 | 684 | 754 | 777 | |
20 | 012-420ST | 845 | 012-420T | 745 | 012-520T | 850 | 844 | 914 | 937 | |
24 | 012-424ST | 1005 | 012-424T | 1005 | 012-524T | 1010 | 1004 | 1074 | 1097 | |
28 | 012-428T | 1165 | 012-528T | 1170 | 1164 | 1234 | 1257 | |||
32 | 012-432T | 1325 | 012-532T | 1330 | 1324 | 1394 | 1417 | |||
36 | 012-436T | 1485 | 012-536T | 1490 | 1484 | 1554 | 1577 | |||
40 | 012-440T | 1645 | 012-540T | 1650 | 1644 | 1714 | 1737 | |||
44 | 012-444T | 1805 | 012-544T | 1810 | 1804 | 1874 | 1897 |
偵測範圍 0.5m至 5m | 偵測範圍 4m至 10m | T型出線 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸數 | 光軸間距 (P) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 型號 | 偵測區域 (K) (mm) | 光幕總長 (B) (mm) | 安裝長度 (C) (mm) | 組合總長 (D) (mm) | |
2 | 550 | 012-125T | 640 | 012-122T | 640 | 645 | 684 | 709 | |
3 | 450 | 012-126T | 990 | 012-123T | 990 | 995 | 1034 | 1059 | |
4 | 400 | 012-127T | 1290 | 012-124T | 1290 | 1295 | 1334 | 1359 |
輸入輸出電路 | |
---|---|
(1)電源部分 : | 提供+24V DC 之額定動力予接發射與接收單元 (棕色接 +24V,藍色接 0V),為了避免受到感應突波電源之干擾,建議使用獨立之電源模組;並將 Ferrite core 裝置於RX端,並建議機殼接地。 |
(2)輸出部分 : | 1000+ 系列光幕有兩組獨立之電晶體 (PNP) 安全輸出 OSSD1 與 OSSD2 訊號;正常動作時輸出 DC +24V 之電壓訊號 (最大輸出電流各有 500mA )。 |
正常狀態 | |||
---|---|---|---|
指示燈號 | 動作型式 | 意義 | |
發射端 (TX) | 黃色LED | 固定頻率閃爍 | 系統動力啟動時常亮,發射端系統檢查與校正完成後,燈號固定頻率閃爍即表示發射端正常工作。 |
黃色LED | 固定頻率閃爍 | 系統動力啟動時不亮,待接收端系統檢查與發射端相互校正完成後,燈號固定頻率閃爍即表示發射端與接收端建立正常之通訊,光幕正常作動。 | |
接收端 (RX) | 綠色LED | 常亮 | 接收端工作正常,唯此狀態下系統兩個獨立之輸出送出+24V 之工作電壓。 |
紅色LED | 常亮 | 接收端遮蔽狀態下,此燈號恆亮,未遮蔽狀態下不亮。 |
異常狀態 | |||
---|---|---|---|
指示燈號 | 動作型式 | 意義 | |
接收端(RX) | 綠色LED | 固定頻率閃爍 | OSSD1 與 OSSD2 短路 OSSD1 誤接 24V 或 0V OSSD2 誤接 24V 或 0V |
紅色LED | 固定頻率閃爍 | 系統檢測出有安全疑慮之狀態,系統立即閉鎖,除非將異常狀態排除並重置系統 (重新送電啟動) 外光幕並無法啟動。 |
連接線標準配備 |
---|
導線標準長度 : 3m |
導線選擇長度 : 5m;10m |
TX : 三芯 (灰色) |
RX : 四芯 (黑色) |
利用鏡子的反射可以建立 2-3 個表面保護區域的窄角鏡
可搭配鏡面組 (050-450 ~ 050-1950系列) 構成周邊圍繞防護型光幕
利用鏡子的反射可以建立 2-3 個表面保護區域的窄角鏡
另有兩截式光幕形式詳情請聯絡斯邁德相關人員或上斯邁德網站